Bonne participation du JKC au championnat cantonal, avec presque 20 podiums, dont trois champions cantonaux ! Plusieurs judokas ont reçu le diplôme de commissaire sportif ANJ. Bravo à tous !

| Judoka | Catégorie | Rang |
|---|---|---|
| Luca Pesenti | M18+73 | 1er |
| Rodolphe Zumbrunnen | M15-45 | 1er |
| Romain Guiblain | M13-55 | 1er |
| Arnaud Berruex | M21+66 | 2e |
| ME-73 | 3e | |
| Open | 2e | |
| Sarah Holzherr | F15v-36 | 2e |
| Sylvain Junod | M18-73 | 2e |
| Félix Mendez | M18+73 | 2e |
| Tome Cabalzar | M13-55 | 2e |
| Alban Droz | M21-66 | 3e |
| Open | 3e | |
| De Swarte Jordan | M18-45 | 3e |
| Florence Rusca | F18-57 | 3e |
| Michaël Droz | ME-66 | 3e |
| Diana Rodriguez | F15v-44 | 3e |
| Daniel | M13+55 | 3e |
| Avery Hylton | M13-45 | 3e |
| Thomas Voirol | M13-30 | 3e |
| Fabien Junod | M13-45 | |
| Gabriel Humbert-Droz | M13-40 | |
| Junior Rocha | M13-45 | |
| Nolan Ries | M13-36 |







Michaël Droz (article), Didier Berruex (résultats), Pascal Kuenzi (photos)