Magnifique performance de nos athlètes aux championnats.

Nos 40 judokas sont revenus du bas du canton avec 33 médailles, ce qui est exceptionnel.

Bravo à tous nos judokas.
| Grégoire Marcacci | EA-45 | 1er |
| Yannick Quidort | EA-50 | 1er |
| Noé Rouiller | EA-55 | 1er |
| Anaïs Voirol | Ecolières -33 | 1er |
| Robin Chopard-Lallier | EB-33 | 1er |
| Julien Schluchter | EB-40 | 1er |
| Valentin Salvia | EB-45 | 1er |
| Fanny Didierlaurent | F17-52 | 1er |
| Antoine Simon | M17-55 | 1er |
| M20-60 | 1er | |
| Arnaud Herinckx | M20-66 | 1er |
| Maël Santschi | M20-73 | 1er |
| Antoine Brunner | EA-33 | 2e |
| Tim Kaufmann | EA-40 | 2e |
| Luca Pesenti | EA+55 | 2e |
| Sylvain Junod | EB-40 | 2e |
| Sacha Mikic' | EB+45 | 2e |
| Giuliano Vinciguerra | ME+90 | 2e |
| Jérôme Bruchon | Mséniors | 2e |
| ME-81 | 3e | |
| Mathias Marty | EA-33 | 3e |
| Théo Galzin | EA-36 | 3e |
| David Monerat | EA-36 | 3e |
| Robin Petermann | EA-40 | 3e |
| Ugo Cher | EA-50 | 3e |
| Némo Vollert | EB-28 | 3e |
| Xavier Cuche | EB-30 | 3e |
| Antoine Bruchon | EB-36 | 3e |
| Arnaud Berruex | M17-55 | 3e |
| Martin Pfister | M17-66 | 3e |
| Michaël Droz | M20-60 | 3e |
| Yannick Endrion | ME-73 | 3e |
| Julien Kipfer | ME-90 | 3e |
| Rodophe Zumbrunnen | 5e | |
| Matthieu Droz | 5e | |
| Jonas Brand | 5e | |
| Michaël Junod | 5e | |
| Guillaume Hoffer | 5e | |
| Valério Longobardi | 5e | |
| Hugo Arbez | 5e | |
| Inoé Wenger | 5e | |
| Raphaël Jenzer | 5e |
2e place au classement des clubs


































Didier