Rentrée difficile pour les judokas du club. Le podium n'était pourtant pas si loin pour la plupart.
| Résultats | |
|---|---|
| Alban Droz | 5e chez les écoliers A -36kg |
| Antoine Simon | 5e chez les écoliers A -36kg |
| Jonas Brand | 12e chez les écoliers B -40kg |
| Martin Pfister | 5e chez les écoliers A -50kg |
| David Monnerat | 5e chez les écoliers B -28kg |
| Julien Kipfer | 7e chez les juniors H -81kg marque 1 point au ranking suisse |
| Maël Santschi | 32e chez les espoirs H -60kg |
| Coralie Foucher | 7e chez les espoirs D -52kg |
Vous pouvez vous rendre sur cette page pour les résultats complets du tournoi.