La saison 2023 débute, après le tournoi éducatif de Judo S'Cool, avec le tournoi ranking 1000 (samedi) et le tournoi national Écoliers (dimanche) de Morges. Le JKC compte plusieurs médaillés, félicitations !
Tournoi ranking 1000
Espoirs | |
---|---|
Dario Castorina | 3e |
Isuf Musshabanaj | Non classé |
Tournoi national Écoliers
U15 | ||
---|---|---|
Andy | -50 | 2 combats |
Sunjy | -50 | 1 combat |
Mathieu | -60 | 1 combat |
Alessio | -45 | 2 combats |
Soan | -40 | 1 combat |
Luciano | -36 | 3 combats |
Nomin | -57 | 3 combats |
U13 | ||
Léonard | -36 | 3 combats 5e |
Ilias | Open | 4 combats 1er |
Tess | -44 | 2 combats 1ère |
Arwenn | -36 | 4 combats 3e |
Alyssa | -36 | 1 combat |
Michaël Droz-dit-Busset (texte), Didier Berruex (résultats et photos)