| Nom | Catégorie | Rang |
|---|---|---|
| Maïa Dahan | U21-70kg | 1ère |
| U21-78kg | 3e | |
| Zemira Hébert | U13-33kg | 1ère |
| Arwenn Nguyen Ngoc | U18-48 kg | 2e |
| Nomin Mendbayar | U18-70kg | 2e |
| Mathieu Jaohamatra | U18-81kg | 2e |
| Timéo Morel | U21-73kg | 2e |
| ME-73kg | 5e | |
| Mariia Ivaniuta | U13-30kg | 2e |
| Cattaleya Hébert | U11-G3 | 2e |
| Soan Boillat | U18-60kg | 3e |
| Karolane Morandi | FE-63kg | 3e |
| Lucie Morandi | FE-63kg | 3e |
| Arnaud Berruex | ME-81kg | 3e |
| Luca Fiore | U11-G9 | 3e |
| Alessio Castorina | U18-73kg | 5e |
| Tess Schlichtig | U18-52kg | 7e |
















