Les clefs sont utilisées pour donner un sens aux mots et classer les kanji dans les dictionnaires japonais. En voici la liste. Il y en a 214.
Exemple : la clef 辷 (numéro 162) signifie marcher et est utilisée dans 道 (chemin, route, voie).
| Numéro | Clef | Japonais | Traduction | Nombre de traits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | ichi | un | 1 |
| 2 | | | bou | bâton | |
| 3 | 丶 | ten | point | |
| 4 | ノ | no | gauche | |
| 5 | 乙 | otsu | second | |
| 6 | 亅 | hanebou | crochet | |
| 7 | 二 | ni | deux | 2 |
| 8 | 亠 | nabebuta | dessus | |
| 9 | 人 | hito | humain | |
| 10 | 儿 | hitoashi | jambes | |
| 11 | 入 | iru | entrer | |
| 12 | 八 | hachi | huit | |
| 13 | 冂 | dougamae | pourtour | |
| 14 | 冖 | wakanmuri | couvercle | |
| 15 | 冫 | nisui | glace | |
| 16 | 几 | tsukue | table | |
| 17 | 凵 | ukebako | boîte ouverte | |
| 18 | 刀 | katana | épée | |
| 19 | 力 | chikara | force | |
| 20 | 勹 | tsutsumigamae | emballage | |
| 21 | 匕 | sajinoshi | cuillère | |
| 22 | 匚 | hakogamae | boîte | |
| 23 | 匸 | kakushigamae | coffre | |
| 24 | 十 | juu | dix | |
| 25 | 卜 | bokunoto | divination | |
| 26 | 卩 | fushi | sceau | |
| 27 | 厂 | gandare | falaise | |
| 28 | 厶 | mu | privé | |
| 29 | 又 | mata | de nouveau | |
| 30 | 口 | kuchi | bouche | 3 |
| 31 | 囗 | kunigamae | enclos | |
| 32 | 土 | tsuchi | terre | |
| 33 | 士 | samurai | serviteur | |
| 34 | 夂 | suinyou | hiver | |
| 35 | 夊 | fuyugashira | lenteur | |
| 36 | 夕 | yuube | soir | |
| 37 | 大 | dai | grand | |
| 38 | 女 | on'na | femme | |
| 39 | 子 | ko | enfant | |
| 40 | 宀 | ukanmuri | toit | |
| 41 | 寸 | sun | pouce (mesure) | |
| 42 | 小 | chiisa (i) | petit | |
| 43 | 尢 | mageashi | jambes tordues | |
| 44 | 尸 | shikabane | cadavre | |
| 45 | 中 | tetsu | herbe, pousse | |
| 46 | 山 | yama | montagne | |
| 47 | 川 | sanbongawa | rivière | |
| 48 | 工 | takumi | travail | |
| 49 | 己 | onore | soi-même | |
| 50 | 巾 | haba | morceau de tissu | |
| 51 | 干 | hosu | sec | |
| 52 | 幺 | itogashira | très fin | |
| 53 | 广 | madare | abri | |
| 54 | 廴 | en'nyou | aller | |
| 55 | 廾 | nijuuashi | offrande | |
| 56 | 弋 | shikigamae | javelot | |
| 57 | 弓 | yumi | arc | |
| 58 | 彑 | groin | ||
| 59 | 彡 | pointe de pinceau | ||
| 60 | 彳 | gyouninben | chemin | |
| 61 | 心 | kokoro | coeur | 4 |
| 62 | 戈 | kanohoko | hallebarde | |
| 63 | 戸 | tobiranoto | porte | |
| 64 | 手 | te | main | |
| 65 | 支 | shin'you | branche | |
| 66 | 攴 | nobun | coup | |
| 67 | 文 | bun | lettres | |
| 68 | 斗 | tomasu | boisseau | |
| 69 | 斤 | ono | hache | |
| 70 | 方 | hou | direction | |
| 71 | 无 | munyou | négation | |
| 72 | 曰 | nichi | jour, soleil | |
| 73 | 日 | hirabi | parler | |
| 74 | 月 | tsuki | lune, mois | |
| 75 | 木 | ki | arbre | |
| 76 | 欠 | akubi | bailler | |
| 77 | 止 | tomeru | s'arrêter | |
| 78 | 歹 | mort | ||
| 79 | 殳 | rumata | lance | |
| 80 | 毋 | nakare | mère | |
| 81 | 比 | narabihi | comparer | |
| 82 | 毛 | ke | poil | |
| 83 | 氏 | uji | clan | |
| 84 | 气 | kigamae | vapeur | |
| 85 | 水 | mizu | eau |
La liste n'est pas encore terminée.
