Deux excellentes journées à Spiez pour nos combattants.
| Dario Castorina | U18 -66 | 1er |
| U21 -66 | 3e | |
| Mathieu Jaohamatra | U15 -60 | 1er |
| Antoine Vuilliomenet | U18 -55 | 2e |
| Syllas Choffat | U11 G-5 | 2e |
| Lucie Morandi | Élites -63 | 2e |
| Arwenn Nguyen Ngoc | U13 -40 | 2e |
| Noamy Schlaepfer | U9 G-3 | 2e |
| U11 G-2 | 5e | |
| Timéo Morel | U18 -73 | 3e |
| Soan Boillat | U15 -40 | 3e |
| Tess Schlichtig | U13 -48 | 3e |
| Arnaud Berruex | Élites -81 | 5e |
| Melvil Choffat | U18 -55 | 5e |
| Andy Moutarlier Charid | U15 -50 | 5e |
| Elisa Benoit | U15 -48 | 5e |
| Nomin Mendbayar | U15 +57 | 5e |
| Alessio Castorina | U15 -45 | 7e |

Michaël Droz-dit-Busset (récupération des résultats sur JudoManager), Raphaël Parisot (photo)
