Beau résultat d'ensemble de nos judokas à Uster cette année. Des délégations venues d'Autriche, d'Allemagne, d'Estonie, de Hongrie et du Liechtenstein étaient aussi présentes, ce qui augmente la valeur des résultats de nos athlètes.
Richa Mambi | Femme G-3 | 1ère |
Babu Wettstein | Homme G-13 | 1er |
Kelly Lehmann | Femme G-2 | 2e |
Océane Carnal | Femme G-4 | 2e |
Lilian Mbilu | Homme G-9 | 2e |
Nevaé Kohler | Femme G-1 | 3e |
David Jobin | Homme G-7 | 3e |
Alain Dupasquier | Homme G-10 | 4e |
Bastien Gerber | Homme G-4 | 4e |
Elie Guillet | Homme G-1 | 4e |
Didier Berruex