Belles prestations des pensionnaires du JKC lors du tournoi 500 de Spiez. Les excellents résultats de nos judokas témoignent de la force et de la cohésion de notre groupe, où l'entraide et la motivation collective jouent un rôle clé.
| Judoka | Catégorie | Rang |
|---|---|---|
| Maïa Dahan | U21 -70 kg | 1ère |
| U21 -78 kg | 3e | |
| Zémira Hébert | U13 -33 kg | 1ère |
| Arwenn Nguyen Ngoc | U18 -48 kg | 2e |
| Nomin Mendbayar | U18 -70 kg | 2e |
| Mathieu Jaohamatra | U18 -81 kg | 2e |
| Timéo Morel | U21 -73 kg | 2e |
| ME -73 kg | 5e | |
| Mariia Ivaniuta | U13 -30 kg | 2e |
| Cattaleya Hébert | U11 G3 | 2e |
| Soan Boillat | U18 -60 kg | 3e |
| Karolane Morandi | FE -63 kg | 3e |
| Lucie Morandi | FE -63 kg | 3e |
| Arnaud Berruex | ME -81 kg | 3e |
| Luca Fiore | U11 G9 | 3e |
| Alessio Castorina | U18 -73 kg | 5e |
| Tess Schlichtig | U18 -52 kg | 7e |
Didier Berruex

