| Théo Galzin | M12-33kg | 3e | 
| Julien Kipfer | M20-90kg | 3e | 
| Jessica Hurtlin | F17-63kg | 5e | 
| Anaïs Voirol | F14-33kg | 5e | 
| Antoine Simon | M17-50kg | 5e | 
| Fanny Didierlaurent | F17-48kg | 7e | 
| Coralie Foucher | F17-52kg | 7e | 
| Arnaud Herinckx | M17-60kg | 9e | 
Non classés :
- Colin Chapuis
- Alban Droz
- Guilhem Froidevaux
- Marius Galzin
- Julien Schluchter
- Inoé Wenger
Niveau très élevé pour ce dernier tournoi national. Belle performance de groupe pour le JKC avec 8 judokas aux places d'honneur.
Le niveau de nos judokas est en hausse et cela est très réjouissant pour les années à venir.
Didier

 
	