Magnifique performance de nos judokas lors de ce championnat.
Avec 10 titres (à égalité avec le JC Cortaillod), notre club a fourni une très belle image du travail fourni et effectué au sein du club.
30 judokas ont fait le déplacement jusqu'à Colombier à la salle de Gymnastique de Planeyse. Ils ont ramené pas moins de 26 podiums, ce qui est un résultat excellent.
Un grand bravo à toutes et à tous.
| Jonas Brand | EA-45 | 1er | 
| Arnaud Berruex | EA-50 | 1er | 
| Diego Besse | EA-40 | 1er | 
| Antoine Brunner | EB-27 | 1er | 
| Grégoire Marcacci | EB-45 | 1er | 
| Arnaud Herinckx | ES H-55 | 1er | 
| Arnaud Herinckx | JU H-55 | 1er | 
| Maël Santschi | JU H-66 | 1er | 
| Jessica Hurtlin | ES D+52 | 1ère | 
| Jessica Hurtlin | JU D+57 | 1ère | 
| David Monnerat | EA-33 | 2e | 
| Caryl Monnier | EA-36 | 2e | 
| Marius Galzin | EA-45 | 2e | 
| Julien Schluchter | EB-33 | 2e | 
| Antoine Simon | ES H-45 | 2e | 
| Nawaz-Ali Monnin | ES H+66 | 2e | 
| Luca Pesenti | EA-55 | 3e | 
| Romain Vulliemin | EA-45 | 3e | 
| Marylou Gasser | Ecolières -36 | 3e | 
| Théo Galzin | EB-33 | 3e | 
| Inoé Wenger | EB-30 | 3e | 
| Colin Chapuis | EB-45 | 3e | 
| Alban Droz | ES H-45 | 3e | 
| Nawaz-Ali Monnin | JU H+73 | 3e | 
| Maël Santschi | EH-66 | 3e | 
| Raphaël Jenzer | EH+81 | 3e | 
| Tim Kaufmann | EA-36 | 5e | 
| Andy Strengel | EB-33 | 5e | 
| Jimmy Gasser | EB-33 | 5e | 
| Martin Pfister | ES H-66 | 5e | 
| Mathieu Droz | EB-30 | 5e | 
| Ugo Cher | EB-45 | 5e | 
| Antoine Kölbl | ES H-66 | 5e | 
| Dylan Endrion | JU H-73 | 5e | 
Le comité du JKC

 
	