Christian Singelé termine à la 3e place avec 221 pts. Un grand bravo à lui et un grand merci à tout ceux qui ont voté pour lui.
Christian a reçu un magnifique chronomètre lors de la cérémonie de remise des prix au Château de Neuchâtel le lundi 11 janvier 2010.

| Résultat de la catégorie "Sportifs individuels Séniors" | |||
|---|---|---|---|
| 1er | Didier Cuche | ski alpin | 832 pts | 
| 2e | Marc Lauenstein | athlétisme | 305 pts | 
| 3e | Christian Singelé | judo | 221 pts | 
| 4e | Mellie Francon | snowboard | 205 pts | 
| 5e | Jade et Maurizio Mandorino | rock acrobatique | 201 pts | 

 
	