C’est avec une grande délégation que notre club s’est rendu au CNI 2016.
Nos judokas se sont merveilleusement bien débrouillés puisqu’ils repartent de Cortaillod avec 26 médailles, premier club au nombre des médailles de ce championnat 2016. C’est de bonne augure pour l’année qui vient. Bravo à tous !
Judoka | Catégorie | Rang |
---|---|---|
Alexandre Steyner | ES-55 | 1er |
Sylvain Junod | ES-66 | 1er |
Arnaud Berruex | JU+73 | 1er |
EL+73 | 3e | |
Open | 2e | |
Nolan Ries | EB-40 | 2e |
Massimo Tamburini | EB+40 | 2e |
Gabriel Humbert-Droz | EA-50 | 2e |
Rodolphe Zumbrunnen | ES-55 | 2e |
Ricardo Baptista | ES-66 | 2e |
Benoit Bérard | EL+73 | 2e |
Carmen | Écolières -36 | 3e |
Sarah Holzherr | Écolières -44 | 3e |
Diana Rodrigues | Écolières -44 | 3e |
Sabrina Bento | Écolières +48 | 3e |
Soraya Bento | Écolières +48 | 3e |
Jimmy Droz-dit-Busset | EB-36 | 3e |
Jason Bellido | EB-40 | 3e |
Ferid Mehic | EB+40 | 3e |
Fabien Junod | EA-55 | 3e |
Romain Guiblain | EA+55 | 3e |
Maxime Mathey | JU-73 | 3e |
Open | 3e | |
Luca Pesenti | JU+73 | 3e |
Michaël Droz | EL-73 | 3e |
Open | 3e | |
Junior Rocha | non-classé | |
Simon Ragusa | non-classé | |
Anthony Chazarenc | non-classé | |
Esteban Casale | non-classé |
Didier Berruex (article), Pascal Kuenzi (photos)