Cette année, le championnat neuchâtelois individuel avait lieu à Fleurier, à la salle de gymnastique de la Longereuse, organisé par nos amis du JC du Val-de-Travers. Les judokas neuchâtelois ont pu se mesurer tout au long de la journée. Le matin était réservé aux adolescents et adultes tandis que les écoliers se rencontraient l’après-midi.
Malgré une petite délégation de 22 combattants, notre club s’est comporté de très belle manière puisqu’avec ses 12 titres et 31 médailles, il se hisse à la première place des clubs neuchâtelois. Bravo à toutes et à tous pour vos belles performances.
| Judoka | Catégorie | Rang |
|---|---|---|
| Steyner Alexandre | Espoirs -60 | 1er |
| Juniors -60 | 1er | |
| Castorina Dario | EB-40 | 1er |
| Carmen | EA-45 | 1ère |
| Lüthi Ophélie | EA-52 | 1ère |
| Mendes da Rocha Junior | EA-55 | 1er |
| Berruex Arnaud | Juniors +81 | 1er |
| Elites -81 | 1er | |
| Open | 3e | |
| Lüthi Quentin | EA-36 | 1er |
| EB-36 | 2e | |
| Bruchon Jérôme | Master | 1er |
| Elites-73 | 3e | |
| De Almeida Lima Jorge | Juniors-66 | 1er |
| Elites -66 | 3e | |
| Santos Oliveira Cristiano | EB+50 | 1er |
| Humbert-Droz Gabriel | Espoirs -60 | 2e |
| Fernandez Louis | EB-45 | 2e |
| Zumbrunnen Rodolphe | Espoirs -60 | 2e |
| Juniors -60 | 2e | |
| Ghislain | EB-28 | 2e |
| Junod Fabien | Espoirs -60 | 2e |
| Juniors -60 | 3e | |
| Holzherr Sarah | EA-52 | 2e |
| Espoirs -57 | 3e | |
| Droz Michaël | Elites -66 | 2e |
| Strahm Yohan | EB-45 | 3e |
| Pesenti Luca | Juniors +81 | 3e |
| Magalahes José | EA-40 | 3e |
| Hylton Avery | EA-55 | 3e |
| Guiblain Romain | EA+55 | 3e |
Didier Berruex
