Belles prestations de nos judokas lors de ces traditionnels championnats neuchâtelois individuels. Nos judokas ont été présents sur les podiums dans toutes les catégories d’âges, bravos à tous.




| Judoka | Catégorie | Rang | 
|---|---|---|
| Alexandre Steyner | EA-45 | 1er | 
| Sylvain Junod | EA+55 | 1er | 
| De Swarte Jordan | Espoirs hommes -45 | 1er | 
| Alban Droz | Juniors hommes -66 | 1er | 
| Charlotte Dauvergne | Ecolières +45 | 1ère | 
| Arnaud Berruex | Espoirs hommes +66 | 1er | 
| Juniors hommes -73 | 3e | |
| Herinckx Arnaud | Juniors hommes -73 | 2e | 
| Elites hommes -73 | 3e | |
| Open | 3e | |
| Luca Razzano | EB-30 | 2e | 
| Romain Guiblain | EB-45 | 2e | 
| Zurbrunnen Rodolphe | EA-40 | 2e | 
| Félix Mendez | EA+55 | 2e | 
| Fanny Didierlaurent | Juniors dames -63 | 2e | 
| Sarah Holzherr | Ecolières -33 | 3e | 
| Arthur Frossard | EB-28 | 3e | 
| Inoé Wenger | EA-50 | 3e | 
| Sacha Mikic' | EA+55 | 3e | 
| Maxime Mathey | Espoirs hommes -66 | 3e | 
| Luca Pesenti | Espoirs hommes +66 | 3e | 
| Anne-Dominique Jacot | Juniors dames -63 | 3e | 
| Blandine Lozach | Elites dames | 3e | 
| non-classés | 
|---|
| Gabriel Humbert-Droz | 
| Bruno Mikic' | 
| Junior Rocha | 
| Xavier Singelé | 
| Michaël Droz | 


 
 
Didier Berruex

 
	