Belle participation de nos combattants avec un résultat d’ensemble fort prometteur. Un tout beau week-end et ambiance sympathique chez nous. Félicitations à toutes et à tous !
| Judoka | Catégorie | Rang |
|---|---|---|
| Sarah Holzherr | F18-52 | 3e |
| Luca Pesenti | ME+90 | 3e |
| Alexandre Steyner | M18-60 | 5e |
| M21-60 | 8e | |
| Fabien Junod | M18-66 | 5e |
| M21-66 | 9e | |
| Michaël Droz | ME-66 | 10e |
| Ophélie Lüthi | F15-52 | 3e |
| Quentin Lüthi | M15-33 | 3e |
| M13-33 | 14e | |
| Romain Guiblain | M15-60 | 5e |
| Bastien Holzherr | M11-40 | 5e |
| Antoine Vuillomenet | U11-33 | 5e |
| Timéo Morel | M11-33 | 10e |
| Louis Fernandez | M13-45 | 16e |
Didier Berruex
